Naziv | Filterski materijal | Tipične aplikacije | Karakteristike |
---|---|---|---|
Fulflo Honeycomb | Pamuk | Predfilter za membrane | Širok spektar medija pruža izvrsnu kompatibilnost sa različitim organskim rastvaračima, naftom i biljnim uljima |
Polipropilen | Predfilter za reversnu osmozu | Kertridži dostupni u više dužina i kompatabilni sa većinom kućišta | |
Rayon | oksidacioni agensi | Neprekidna geometrija namotaja namotaja omogućava konzistentnost performansi | |
Stakleno vlakno | naftna ulja | Pamučni, raion, polipropilenski, najlon i poliesterski materijali suodobreni od FDA kao prihvatljivi za kontakt sa hranom i pićem | |
Poliester | Koncentrati | Dostupne su različite opcije O-prstena i završnih kapica | |
Uklanjanja nečistoće pri nominalnoj efektivnosti od 90% od 0.5μm do 150μm. | Rastvarači tečnosti | ||
Amino kiseline | |||
voda | |||
Organske kiseline i rastvarači |
Naziv | Filterski materijal | Tipične aplikacije | Karakteristike |
---|---|---|---|
PEPLYN HD | Polipropilen | RO zaštita membrane | Gustina vlakana i povećana dubina doprinosi većem kapacitetu zadržavanja nečistoća |
3 - 22 mikrona | Bistrenje | Idealni za procese sa velikim protocima | |
apsolutno | |||
T rap filtracija |
Naziv | Filterski materijal | Tipične aplikacije | Karakteristike |
---|---|---|---|
PEPLYN HA | Polipropilen | Bistrenje | Gustina vlakana doprinosi većem kapacitetu zadržavanja nečistoća |
1 – 125 mikrona | Trap filtracija | Optimizovana konfiguracija plisea omogućava maksimalno efikasno kontra ispiranje | |
apsolutno | Produženi kontakt sa hemijom | Otpornost na široki spektar hemije |
Naziv | Filterski materijal | Tipične aplikacije | Karakteristike |
---|---|---|---|
PREPOR GF | Stakleno vlakno | Bistrenje | Velika poroznost staklenog mikrovlakna obezbeđuje veliki kapacitet zadržavanja nečistoća |
0.6 - 10 mikrona | Viskozne tečnosti | Veći specifični protok u odnosu na polipropilen rezultira manjim padom pritiska čak i kod viskoznih tečnosti | |
apsolutno |
Naziv | Filterski materijal | Tipične aplikacije | Karakteristike |
---|---|---|---|
Tcf SF | Poliester 50-80μm | Šećerni sirupi | SF, nije samo najbolji izbor za dobru zaštitu membranskih filtera, velika površina filtera garantuje zadržavanje nečistoća i |
Polipropilen 1-25μm | Trap filtracija u pivarama | Dostupan je širok izbor filterskih medijuma kako bi bio pogodan za više procesnih aplikacija. | |
Borosilikat 0.6-1μm | Filtriranje i / ili predfiltriranje vina | ||
Voda za pranje | |||
Filtriranje mleka | |||
Demineralizovana voda | |||
Tečnosti ultrazvučnih sistema za čišćenje | |||
Ventilacija rezervoara | |||
Vlaga u vazduhu |
Naziv | Filterski materijal | Tipične aplikacije | Karakteristike |
---|---|---|---|
PREPOR GP | Stakleno mikrovlakno/Polipropilen 0.5 - 1.5 mikrona stabilizovan | Uklanjanje kvasca | Velika poroznost kompozitnog materijala od staklenog mikrovlakna i polipropilena |
Smanjenje broja mikroorganizama | Visoka efikasnost uklanjanja štetnih mikroorganizama i kvasaca | ||
Podešavanje filtrabilnosti | Poboljšava filtrabilnost | ||
Zaštita membrane |
Naziv | Filterski materijal | Tipične aplikacije | Karakteristike |
---|---|---|---|
PREPOR PP | Polipropilen 0.5 - 1.5 mikrona stabilizovan | Uklanjanje kvasca | Smanjuje broj štetnih mikroorganizama i kvasaca |
Smanjenje broja mikroorganizama | Robusna, hemijski inertna konstrukcija za dug radni vek pri agresivnim metodama čišćenja - regeneracije | ||
Podešavanje filtrabilnosti | Poboljšava filtrabilnost | ||
Zaštita membrane |
Naziv | Filterski materijal | Tipične aplikacije | Karakteristike |
---|---|---|---|
PREPOR NG | Polipropilen 0.5-1 mikrona stabilizovan | Potpuno uklanjanje kvasca i redukcija bakterija | Efektivna kontrola čistoće i mikrobiološke stabilnosti |
Mehanički čvrsta I hemijski rezistentna polipropilenska konstrukcija dizajnirana za hemijski CIP I kontraispiranje | Povećan kapacitet filtracije | ||
Povećan radni vek uz redovnu regeneraciju CIP-om |
Naziv | Filterski materijal | Tipične aplikacije | Karakteristike |
---|---|---|---|
PROCLEAR GF | Staklena vlakna 0.6-10 mikrona | Idealni za klarifikaciju i predfiltraciju u farmaceutskoj proizvodnji | Odlicno zadrzavanje nečistoća |
Veliki zivotni vek uz maksimalnu iskorišćenost | |||
MURUS i DEMICAP mogu biti gama-ozračeni i autoklavirani |
Naziv | Filterski materijal | Tipične aplikacije | Karakteristike |
---|---|---|---|
PROCLEAR GP | Staklena vlakna/ polipropilen 0.5-0.6 mikrona | Pogodan za smanjenje velikog broja mikroorganizama i fino predfiltriranje | Dvoslojni filterski medijum- povećan kapacitet i sigurnost |
farmaceutskih fluida i idealni su za aplikacije sa velikom kontaminacijom | Maksimizira zadrzavanje radi protekcije sterilnih filtera | ||
Idealni za fluide koji se otežano filtriraju |
Naziv | Filterski materijal | Tipične aplikacije | Karakteristike |
---|---|---|---|
PROCLEAR PP | Polipropilen 0.6-100 mikrona | Proclear PP filteri su dizajnirani za širok spektar | Odgovarajuća gustina polipropilenskog medijuma za veliki kapacitet |
predfiltrationih procesa u proizvodnji farmaceutskih preparata | Ekstremno robusni da izdrže agresivne uslove | ||
a posebno su pogodne za aplikacije gde je hemijska | Konstruisani potpuno od polipropilena | ||
kompatibilnost problem |